Продукция Phoenix Contact и Продукция Weidmueller
ТМЦ | Ед. | Склад | |
Кол - во | |||
Phoenix Contact | |||
ABN 2/SS 404460 | шт | 10 | |
AI 0,25- 6 BU 3203040 | шт | 4 500 | |
AI 0,34- 6 TQ 3203053 | шт | 2 800 | |
AI 0,5 - 8 WH 3200014 | шт | 100 | |
AI 0,5 -10 WH 3201275 | шт | 18 000 | |
AI 0,5 -12 WH 3200506 | шт | 24 200 | |
AI 0,75- 6 WH 3201314 | шт | 1 000 | |
AI 0,75-10 GY 3201288 | шт | 1 500 | |
AI 1 - 6 RD 3200742 | шт | 500 | |
AI 1 - 6 YE 3201327 | шт | 500 | |
AI 1 - 8 RD-B 3201385 | шт | 57 000 | |
AI 1 - 8 YE 3201097 | шт | 100 | |
AI 1 -12 RD 3200674 | шт | 1 000 | |
AI 1,5 -10 BK 3200195 | шт | 2 100 | |
AI 2,5 - 8 BU 3200522 | шт | 100 | |
AI 2,5 - 8 BU -1000 3200920 | шт | 1 000 | |
AI 2,5 - 8 BU-B 3201408 | шт | 26 000 | |
AI 2,5 - 8 GY 3200069 | шт | 100 | |
AI 2,5 -12 BU 3200962 | шт | 18 400 | |
AI 4 -10 GY 3200535 | шт | 2 000 | |
AI 4 -10 OG 3200085 | шт | 200 | |
AI 4 -12 GY 3200959 | шт | 9 000 | |
AI 6 -12 BK 3201107 | шт | 500 | |
AI 6 -12 YE 3200548 | шт | 2 000 | |
AI 10 -12 RD 3200551 | шт | 5 200 | |
AI 16 -12 BU 3200564 | шт | 9 200 | |
AI 16 -12 IV 3201181 | шт | 100 | |
AI 16 -12 WH 3200140 | шт | 30 000 | |
AI 25 -16 YE 3200577 | шт | 100 | |
AI 25 -18 YE 3201505 | шт | 800 | |
AI 35 -18 RD 3201495 | шт | 250 | |
AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY 3200807 | шт | 2 000 | |
AI-TWIN 2X 1,5 -12 BK 3200991 | шт | 1 900 | |
AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU 3200836 | шт | 3 400 | |
AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU 3200878 | шт | 500 | |
AI-TWIN 2X 4 -12 GY 3201000 | шт | 3 600 | |
AI-TWIN 2X 6 -14 YE 3201013 | шт | 11 300 | |
AI-TWIN 2X10 -14 RD 3201026 | шт | 8 000 | |
ATP-MBK 1413227 | шт | 200 | |
ATP-ST 4 3030721 | шт | 350 | |
ATP-ST-TWIN 3030789 | шт | 50 | |
ATP-STTB 4 3030747 | шт | 50 | |
ATP-UK 3003224 | шт | 600 | |
B-STIFT 1051993 | шт | 20 | |
CLIPFIX 35 3022218 | шт | 150 | |
CRIMPFOX UD 6-4 1205244 | шт | 1 | |
D-HK 4 2002022 | шт | 1 200 | |
D-MBK/E 1415021 | шт | 150 | |
D-MTK 3101029 | шт | 300 | |
D-ST 2,5 3030417 | шт | 3 850 | |
D-ST 2,5-TWIN 3030488 | шт | 950 | |
D-ST 4-QUATTRO 3030527 | шт | 50 | |
D-STTB 2,5 3030459 | шт | 50 | |
DEK-OE- 5DC/48DC/100 2940223 | шт | 10 | |
DEK-OE- 24DC/48DC/100 2940207 | шт | 50 | |
DEK-OE-230AC/48DC/100 2940210 | шт | 10 | |
E/MK 1 1421659 | шт | 600 | |
E/UK 1201442 | шт | 1 352 | |
EB 2- 6 201155 | шт | 700 | |
EB 3- 6 201142 | шт | 200 | |
EB 10- 6 201139 | шт | 70 | |
EBL 2- 5 2303145 | шт | 10 | |
EBL 10- 5 2303132 | шт | 10 | |
EBS 10- 8 3118135 | шт | 10 | |
EMG-45-RELS/IR1-W230 2951102 | шт | 2 | |
FBI 2-15 201333 | шт | 10 | |
FBRI 2-5 N 3000227 | шт | 10 | |
FBS 2-5 3030161 | шт | 3 200 | |
FBS 2-6 3030336 | шт | 50 | |
FBS 5-5 3030190 | шт | 3 150 | |
FBSH 2-6 3206018 | шт | 50 | |
FBSH 4-6 3206076 | шт | 20 | |
FL CRIMPTOOL 2744869 | шт | 2 | |
G 5/ 6 2716062 | шт | 300 | |
KLM 1004306 | шт | 100 | |
KLM 2 807575 | шт | 1 800 | |
KLM-A 1004348 | шт | 100 | |
KMK 1005208 | шт | 900 | |
KMK 3 1005211 | шт | 750 | |
MBK 5/E-Z 1402940 | шт | 1 800 | |
MINI-PS-100-240AC/24DC/1 2938840 | шт | 2 | |
MKKDS 3/ 2-5,08 1721728 | шт | 4 300 | |
MTK 3101016 | шт | 50 | |
MTK-P/P 3104013 | шт | 900 | |
PABA WH/23 1013779 | шт | 1 000 | |
PABA YE/23 1013782 | шт | 110 | |
PATG 0/15 1013740 | шт | 3 000 | |
PATO 1/15 1013119 | шт | 1 000 | |
PATO 1/23 1013892 | шт | 1 500 | |
PATO 2/23 1013902 | шт | 1 500 | |
PLC-RSC- 24DC/21-21 2967060 | шт | 70 | |
PLC-RSC-230UC/21-21AU 2967141 | шт | 50 | |
PLC-RSP- 24DC/21 2966472 | шт | 17 | |
QT 1,5 3204010 | шт | 50 | |
QT 1,5 - PE 3204023 | шт | 50 | |
QT 2,5 3204078 | шт | 50 | |
QT 2,5 PE 3204081 | шт | 50 | |
QUINT-DIODE/40 2938963 | шт | 2 | |
QUINT-PS-100-240AC/12DC/10 2938811 | шт | 5 | |
QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 2938604 | шт | 3 | |
QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 2938581 | шт | 1 | |
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40 2938646 | шт | 1 | |
ST 2,5 3031212 | шт | 2 000 | |
ST 2,5 BU 3031225 | шт | 3 900 | |
ST 2,5-PE 3031238 | шт | 550 | |
ST 2,5-QUATTRO 3031306 | шт | 100 | |
ST 2,5-QUATTRO-PE 3031322 | шт | 50 | |
ST 2,5-TWIN 3031241 | шт | 50 | |
ST 2,5-TWIN BU 3031254 | шт | 50 | |
ST 4-QUATTRO 3031445 | шт | 50 | |
ST 6 3031487 | шт | 50 | |
ST-K 4 5025462 | шт | 100 | |
STTB 2,5 3031270 | шт | 200 | |
STTB 2,5 BU 3031283 | шт | 200 | |
UDMTK 5-P/P 3101087 | шт | 100 | |
UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) 2017224 | шт | 314 | |
UK 3 N 3001501 | шт | 12 | |
UK 4-TG 2812018 | шт | 100 | |
UK 5 N BU 3004388 | шт | 50 | |
UK 5-HESI 3004100 | шт | 100 | |
UK 5-HESILA 250 3004142 | шт | 200 | |
UK 5-HESILED 24 3004126 | шт | 400 | |
UK 6 N 3004524 | шт | 50 | |
UK 6 N BU 3004977 | шт | 100 | |
UK 5-RETURN 3002597 | шт | 50 | |
UKK 5-HESI (5X20) 3007204 | шт | 50 | |
UKK 5-HESILED 24 (5X20) 3026654 | шт | 100 | |
UKK 5-MTKD-P/P 2800017 | шт | 97 | |
UKKB 5 2771146 | шт | 150 | |
USLKG 50 443049 | шт | 20 | |
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 1050017:0001 | шт | 90 | |
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 1050017:0011 | шт | 250 | |
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 1050017:0021 | шт | 480 | |
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 1050017:0031 | шт | 650 | |
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 41-50 1050017:0041 | шт | 790 | |
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60 1050017:0051 | шт | 860 | |
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70 1050017:0061 | шт | 1 240 | |
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80 1050017:0071 | шт | 790 | |
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 81-90 1050017:0081 | шт | 780 | |
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100 1050017:0091 | шт | 800 | |
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 1051016:0001 | шт | 110 | |
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 1051016:0011 | шт | 90 | |
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 2440:21:00 | шт | 120 | |
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 2440:31:00 | шт | 130 | |
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 41-50 2440:41:00 | шт | 160 | |
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60 2440:51:00 | шт | 170 | |
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70 2441:01:00 | шт | 180 | |
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80 2441:11:00 | шт | 170 | |
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 81-90 2441:21:00 | шт | 170 | |
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100 2441:31:00 | шт | 190 | |
ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003 | шт | 1 990 |
ТМЦ | Ед. | Склад | |
Кол - во | |||
Weidmueller | |||
ADAPTER ALU STI-S 1762440000 | шт | 2 | |
AKKU DMS 3 9007450000 | шт | 1 | |
AM 16 9204190000 | шт | 1 | |
AM 25 9001540000 | шт | 1 | |
AM 35 9001080000 | шт | 1 | |
AP KDKS1 1.5 DB 9532470000 | шт | 80 | |
AP SAK2.5 KRG 0279520000 | шт | 20 | |
AP SAK4-10 KRG 0117920000 | шт | 20 | |
Bit-Box WI DMS 3 9024970000 | шт | 1 | |
BL 3.5/9/270F SN OR 1640000000 | шт | 150 | |
CB1,6E22-20 SN I1,8 1423900000 | шт | 3 500 | |
COMBI CHECK PRO 1279330000 | шт | 1 | |
CP NT 144W 24V 6A 8575280000 | шт | 3 | |
CP SNT 24W 24V 1A 9928890024 | шт | 20 | |
CS1,6E22-20 SN I1,8 1423600000 | шт | 3 750 | |
DEK 5 FS 1-50 0473560001 | шт | 500 | |
DEK 5 FS 51-100 0473560051 | шт | 500 | |
DEK 5 FSZ 1-10 0460660001 | шт | 2 000 | |
DEK 5 FWZ 1-10 0523060001 | шт | 500 | |
DEK 5 FWZ 81-90 0523060081 | шт | 500 | |
DEK 5 SONDERDRUCK 101-110 0490760000 | шт | 5 000 | |
DEK 5 SONDERDRUCK 111-120 0490760000 | шт | 3 500 | |
DEK 5 SONDERDRUCK 121-130 0490760000 | шт | 3 500 | |
DEK 5 SONDERDRUCK 131-140 0490760000 | шт | 3 500 | |
DEK 5 SONDERDRUCK 141-150 0490760000 | шт | 3 000 | |
DEK 5 SONDERDRUCK 151-160 0490760000 | шт | 4 000 | |
DEK 5 SONDERDRUCK 161-170 0490760000 | шт | 4 000 | |
DEK 5 SONDERDRUCK 171-180 0490760000 | шт | 4 000 | |
DEK 5 SONDERDRUCK 181-190 0490760000 | шт | 3 500 | |
DEK 5 SONDERDRUCK 191-200 0490760000 | шт | 1 500 | |
DMS 3 SET 1 9007470000 | шт | 1 | |
ERSATZMESSER AM 25/35 9001530000 | шт | 2 | |
ESG 6/17 K MC NEUTR. WS 1880120000 | шт | 400 | |
ESO 5 DIN A4 WEISS BOG. 1607710000 | шт | 40 | |
ESO 7 A4-BOGEN WEISS 1607720000 | шт | 40 | |
G 20/0.20A/F 0430400000 | шт | 340 | |
G 20/0.50A/F 0430600000 | шт | 40 | |
G 20/3.15A/F 0431100000 | шт | 200 | |
H1,0/12 GE 0409700000 | шт | 1 000 | |
H1,0/15S ZH GE 9018690000 | шт | 1 000 | |
H10,0/22 EB 0534200000 | шт | 100 | |
H16,0/24 GN 0565900000 | шт | 200 | |
H2,5/14D BL 9019160000 | шт | 1 000 | |
H2,5/18,5D ZH BL 9037500000 | шт | 1 000 | |
H6,0/20 SW 0533500000 | шт | 100 | |
HDC-C-HD-BM0.5AG 1651580000 | шт | 158 | |
HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG 1601760000 | шт | 195 | |
HDC-C-HD-BM1.5AG 1651600000 | шт | 177 | |
HDC-C-HD-SM0.5AG 1651530000 | шт | 140 | |
HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG 1601750000 | шт | 207 | |
HDC-C-HD-SM1.5AG 1651550000 | шт | 177 | |
IDU 2.5N/ZF 1821260000 | шт | 91 | |
KABELBINDERZANGE RT-1 1296000000 | шт | 1 | |
KSW 4 24/5,08 1-24 1630180001 | шт | 20 | |
KTF 36 9002190000 | шт | 1 | |
LADEGERAET DMS 3 9007460000 | шт | 1 | |
LIR 2,5M10 V 9200210000 | шт | 90 | |
LIR 2,5M4 V 9200170000 | шт | 90 | |
LIR 2,5M6 V 9200190000 | шт | 90 | |
LM MT300 30X20 GE 1724161687 | шт | 20 | |
LSP 3 - 690V 9205060000 | шт | 1 | |
Magazin PrintJet 1813090000 | шт | 1 | |
MCP AP 1924360000 | шт | 1 | |
MCP AP LABLES 1924370000 | шт | 1 | |
MCP PLUS 1925000000 | шт | 1 | |
P-CLEANER 1924330000 | шт | 2 | |
P-INK 1924340000 | шт | 2 | |
PA 02/3 5 252111517 | шт | 400 | |
PA 02/3 6 252111520 | шт | 800 | |
PA 02/3 7 252111523 | шт | 400 | |
PA 02/3 8 252111526 | шт | 600 | |
PA 02/3 9 252111529 | шт | 600 | |
PA 1/3 1 252611505 | шт | 600 | |
PA 1/3 2 252611508 | шт | 1 000 | |
PA 1/3 3 252611511 | шт | 600 | |
PA 1/3 4 252611514 | шт | 800 | |
PA 1/3 5 252611517 | шт | 600 | |
PA 1/3 6 252611520 | шт | 600 | |
PA 1/3 8 252611526 | шт | 600 | |
PA 1/3 9 252611529 | шт | 600 | |
PRS 24Vdc LD 2CO 8530631001 | шт | 10 | |
PZ 6 HEX 9013650000 | шт | 1 | |
Reiniger 2000 25ml 1772130000 | шт | 2 | |
RSV1,6 B6 GR 1414000000 | шт | 950 | |
RSV1,6 RF4/35x7.5 SW 1582910000 | шт | 640 | |
SAK 6N 0193260000 | шт | 100 | |
SCHT 5 S 1631930000 | шт | 20 | |
Stripper round 9918040000 | шт | 1 | |
STRIPPER ROUND TOP 9918050000 | шт | 1 | |
Tinte 2000 25ml 1772120000 | шт | 2 | |
VT SF 2/12 NEUTRAL WS V0 1718480001 | шт | 240 | |
VT SF 3/21 NEUTRAL WS V0 1689430001 | шт | 512 | |
VT SF 4/12 NEUTRAL WS V0 1746030001 | шт | 384 | |
WAD 4 WS 1072100000 | шт | ||
WAP WSI4/2 1880450000 | шт | 100 | |
WAW 1 NEUTRAL 9004500000 | шт | 1 | |
WDK 2.5 1021500000 | шт | 600 | |
WDU 16/ZA 1028900000 | шт | 50 | |
WDU 6 1020200000 | шт | 100 | |
WEW 35/2 1061200000 | шт | 200 | |
WS 10/5 MC BEDRUCKT 1635010000 | шт | 432 | |
WS 10/5 MC NEUTRAL 1635000000 | шт | 478 | |
WS 12/6,5 MC BEDRUCKT 1609930000 | шт | 36 | |
WSI 6/LD 10-36V DC/AC 1011300000 | шт | 50 | |
WSI 6/LD 250AC 1012400000 | шт | 150 | |
ZDU 1.5/4AN 1775580000 | шт | 80 |
По всем возникшим вопросам Вы можете получить консультацию по телефону, электронной почте или через форму связи на нашем сайте.